研究成果
建所60年来,我所承担并出色完成了原国家科委、国家计委、原冶金工业部、国家黄金局、国家标准局和财政部、中国有色金属总公司、国土资源部及湖北省等国家和地方科研与技术开发项目1500余项(表1 各个时期科研成果统计表),共有130多项科研成果获得奖励,其中国家级奖励3项,省部级奖励52项(表2 获奖成果一览)。研究课题涉及矿产地质、应用地球物理、岩矿分析测试、矿石可选性试验、工业矿物材料研发及固废综合利用等诸多领域。多数成果达到国内同类研究的先进水平,部分达到国内领先水平和国际先进水平,有的成果为国内首创或填补了国内空白。
表1 各个时期科研成果统计表
专业 阶段 | 矿床地质 | 物探 | 分析 | 选矿 | 其它 | 合计 |
1975以前 | 24 | 25 | 63 | 34 | 5 | 151 |
1976-1985 | 58 | 18 | 75 | 39 | 5 | 195 |
1986-1995 | 54 | 14 | 14 | 30 | 4 | 116 |
1996-2004 | 251 | 61 | 9 | 10 | 3 | 334 |
2005至今 | 609 | 12 | 22 | 29 | 113 | 785 |
合 计 | 996 | 130 | 183 | 142 | 130 | 1581 |
表2 获奖成果一览(部分)
一、国家级奖
序号 | 获奖成果 | 实施时间 | 奖项及级别 |
1 | 鄂东地区富铜富铁矿成矿规律及成矿预测 | 1971-1973 | 全国科学大会奖 |
2 | 岩矿石磁参数研究及应用 | 1967-1975 | 全国科学大会奖 |
3 | 扬子地台周边及其邻区优质锰矿成矿规律及资源评价 | 1991-1995 | 国家科技进步二等奖 |
二、省部级奖
序号 | 获奖成果 | 实施时间 | 奖项及级别 |
1 | 铁矿石中低含量铅的极谱测定法(标准法) | 1977 | 国家标准局三等奖 |
2 | 原子吸收光谱测定铁、锰、钙、镁、钾、纳 | 1979 | 冶金工业部科技成果四等奖,湖北省科技委授予先进集体 |
3 | 铁矿石中磁性铁的分析方法研究 | 1982 | 湖北省人民政府授予三等奖 |
4 | 铁矿石化学物相分析 | 1983 | 冶金工业部科技成果二等奖 |
5 | 石灰石、白云石化学分析方法 | 1984 | 国家标准局授予科技成果四等奖 |
6 | 一九八五年冶金科技普查 | 1985 | 冶金工业部二等奖 |
7 | 冯家山铜矿扩大储量及综合开发利用可行性研究 | 1990 | 冶金工业部科技进步三等奖 |
8 | 岩矿石磁参数研究及应用 | 1967-1975 | 湖北省科学大会奖,冶金工业部科技成果奖 |
9 | 鄂东地区富铜富铁矿成矿规律及成矿预测 | 1971-1973 | 湖北省科学大会奖,冶金工业部科技成果奖 |
10 | SSJ—Ⅰ型示波式时间域激发电位仪 | 1973-1977 | 湖北省科学大会奖,冶金工业部科技成果奖 |
11 | 鄂东地区上古生界菱铁矿床成矿条件及找矿方向 | 1978-1981 | 湖北省人民政府授予三等奖 |
12 | 我国菱铁矿成矿规律及找矿方向 | 1978-1981 | 冶金工业部科技成果四等奖 |
13 | 静磁实验室磁模拟系统 | 1978-1981 | 冶金工业部科技成果四等奖 |
14 | WFC-1型物相分析磁选机铁矿石中磁性铁测定方法 | 1979-1980 | 冶金工业部科技成果二等奖,湖北省科技成果三等奖 |
15 | 以α-硅钼酸测定二氧化硅 | 1979-1980 | 冶金工业部科技成果四等奖 |
16 | 岩矿石磁性研究方法及其应用 | 1979-1982 | 冶金工业部科技成果三等奖 |
17 | 鄂东铁铜矿床伴生有益元素特征及综合利用性质 | 1980-1981 | 冶金工业部科技成果四等奖 |
18 | 湖北大磨山—方山地区有色金属成矿地质条件及找矿方向 | 1981-1983 | 冶金工业部科技成果四等奖 |
19 | 金矿制样方法研究 | 1984-1985 | 冶金工业部科技进步四等奖 |
20 | 四川省巫溪县固体矿产普查及矿产资源开发区划 | 1985-1986 | 冶金工业部地质勘查总局表彰 |
21 | 锰矿石中锰、磷的物相分析方法研究 | 1985-1986 | 冶金工业部科技进步四等奖 |
22 | 湖南广西锰矿成矿地质特征及找矿方向研究 | 1985-1987 | 冶金工业部科技进步三等奖,冶金部锰业科技成果二等奖 |
23 | 我国南方卡林型金矿成矿地质条件及找矿远景研究 | 1985-1988 | 冶金工业部科技进步三等奖 |
24 | 金矿勘查方法技术应用趋势 | 1987-1988 | 湖北省冶金科技情报优秀成果一等奖 |
25 | 铜、铅、锌硫化矿氧化率测定方法研究 | 1987-1988 | 中国有色金属工业总公司三等奖 |
26 | ZN型金矿制样多功能棒磨机研制 | 1988-1989 | 冶金工业部科技进步三等奖 |
27 | 应用地球物理方法确定地下埋设管线空间位置的方法技术 | 1988-1989 | 冶金工业部科技进步四等奖 |
28 | 桂东地区金(银)矿找矿预测研究 | 1989-1990 | 冶金工业部科技进步四等奖 |
29 | 广西东部地区蚀变岩型金矿成矿地质条件及找矿预测 | 1989-1991 | 国家黄金局科技进步四等奖 |
30 | 湘中微细浸染型金矿成矿地质条件及找矿预测 | 1989-1992 | 国家黄金局科技进步四等奖 |
31 | 锰矿石系列标准物质研制 | 1990-1992 | 冶金工业部科技进步三等奖,国家技术监督局四等奖,冶金部锰业科技成果二等奖 |
32 | 金矿床氧化矿石与原生矿石划分标准及方法研究 | 1990-1992 | 冶金工业部科技进步三等奖 |
33 | 鄂东南地区金矿地球物理找矿模式研究及预测 | 1991-1993 | 国土资源部科技进步二等奖 |
34 | 湘南地区表生富集型锰矿成矿规律及成矿预测 | 1991-1993 | 冶金工业部科技进步三等奖,冶金部锰业科技成果三等奖 |
35 | 长江中下游地区金矿物理找矿标志、找矿方法及预测 | 1991-1993 | 国家黄金局科技进步三等奖 |
36 | 扬子地台南缘及邻区优质锰矿成矿规律及成矿预测 | 1991-1994 | 冶金工业部科技进步二等奖,冶金部锰业科技成果二等奖 |
37 | 扬子地台周边及邻区优质锰矿TM数字图象遥感技术勘察方法与应用研究 | 1991-1994 | 冶金工业部科技进步三等奖 |
38 | 扬子地台周边及其邻区优质锰矿成矿规律及资源评价 | 1991-1995 | 冶金工业部科技进步特等奖 |
39 | 长江中下游铁铜金银成矿规律及成矿预测 | 1991-1995 | 国家冶金工业局科技进步二等奖 |
40 | 湘中奥陶系“桃江式”锰矿评价准则、成矿模式及成矿预测研究 | 1992-1993 | 冶金工业部科技进步二等奖,冶金部锰业科技成果二等奖 |
41 | 铁矿物相国家一级标准物质的研制 | 1992-1994 | 冶金工业部科技进步二等奖 |
42 | 桂西南地区泥盆系、三叠系优质锰矿成矿规律及找矿预测 | 1992-1994 | 冶金工业部科技进步三等奖,冶金部锰业科技成果二等奖 |
43 | 湖北大冶—阳新一带铜多金属矿床控矿条件预测标志研究及靶区优选 | 1992-1995 | 冶金工业部科技进步三等奖 |
44 | 宜昌市矿产资源总体规划 | 2001-2002 | 国土资源部全国矿产资源规划优秀成果一等奖 |
45 | 金矿石化学物相分析标准物质研制 | 2001-2003 | 湖北省科技进步三等奖 |
46 | 湖北省宜昌市夷陵区龚家河-青茶园矿区石墨矿普查 | 2017-2023 | 湖北省2023年度十大地质找矿成果奖 |
47 | 湖北省兴山县蔡家山-黄连山矿区萤石矿预查 | 2018-2021 | 湖北省2023年度十大地质找矿成果奖 |
友情链接
- --省直部门网站--
- --行业网站--
关注我们